期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349368 | 小 | |||
3349367 | 00:44 | 8+0+2=10 | 小 | 对 |
3349366 | 00:41 | 9+0+2=11 | 大 | 错 |
3349365 | 00:37 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3349364 | 00:34 | 1+1+0=02 | 大 | 错 |
3349363 | 00:30 | 0+7+4=11 | 大 | 错 |
3349362 | 00:27 | 0+9+7=16 | 大 | 对 |
3349361 | 00:23 | 2+6+8=16 | 大 | 对 |
3349360 | 00:20 | 4+4+1=09 | 小 | 对 |
3349359 | 00:16 | 2+4+9=15 | 小 | 错 |
3349358 | 00:13 | 3+6+9=18 | 小 | 错 |
3349357 | 00:09 | 6+5+4=15 | 大 | 对 |
3349356 | 00:06 | 4+7+2=13 | 大 | 错 |
3349355 | 00:02 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
3349354 | 23:59 | 0+0+7=07 | 小 | 对 |
3349353 | 23:55 | 7+4+9=20 | 大 | 对 |
3349352 | 23:52 | 8+4+5=17 | 小 | 错 |
3349351 | 23:48 | 1+3+2=06 | 小 | 对 |
3349350 | 23:45 | 4+4+5=13 | 大 | 错 |
3349349 | 23:41 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
3349348 | 23:38 | 8+8+3=19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349367 | 10 | 小 | 双 | ||
3349366 | 11 | 小 | 单 | ||
3349365 | 18 | 大 | 双 | ||
3349364 | 02 | 小 | 双 | ||
3349363 | 11 | 小 | 单 | ||
3349362 | 16 | 大 | 双 | ||
3349361 | 16 | 大 | 双 | ||
3349360 | 09 | 小 | 单 | ||
3349359 | 15 | 大 | 单 | ||
3349358 | 18 | 大 | 双 | ||
3349357 | 15 | 大 | 单 | ||
3349356 | 13 | 小 | 单 | ||
3349355 | 20 | 大 | 双 | ||
3349354 | 07 | 小 | 单 | ||
3349353 | 20 | 大 | 双 | ||
3349352 | 17 | 大 | 单 | ||
3349351 | 06 | 小 | 双 | ||
3349350 | 13 | 小 | 单 | ||
3349349 | 13 | 小 | 单 | ||
3349348 | 19 | 大 | 单 | ||
3349347 | 11 | 小 | 单 | ||
3349346 | 21 | 大 | 单 | ||
3349345 | 08 | 小 | 双 | ||
3349344 | 18 | 大 | 双 | ||
3349343 | 14 | 大 | 双 | ||
3349342 | 11 | 小 | 单 | ||
3349341 | 16 | 大 | 双 | ||
3349340 | 20 | 大 | 双 | ||
3349339 | 13 | 小 | 单 | ||
3349338 | 11 | 小 | 单 | ||
3349337 | 14 | 大 | 双 | ||
3349336 | 23 | 大 | 单 | ||
3349335 | 05 | 小 | 单 | ||
3349334 | 18 | 大 | 双 | ||
3349333 | 24 | 大 | 双 | ||
3349332 | 18 | 大 | 双 | ||
3349331 | 12 | 小 | 双 | ||
3349330 | 19 | 大 | 单 | ||
3349329 | 07 | 小 | 单 | ||
3349328 | 15 | 大 | 单 | ||
3349327 | 07 | 小 | 单 | ||
3349326 | 18 | 大 | 双 | ||
3349325 | 15 | 大 | 单 | ||
3349324 | 25 | 大 | 单 | ||
3349323 | 05 | 小 | 单 | ||
3349322 | 11 | 小 | 单 | ||
3349321 | 08 | 小 | 双 | ||
3349320 | 19 | 大 | 单 | ||
3349319 | 16 | 大 | 双 | ||
3349318 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 13 14 12 18 13 08 12 14 11 |